Adaptar cualquier ambulancia en el control de infecciones
Especificaciones técnicas
HFT 300 | HFT 600 | |
---|---|---|
Voltaje nominal (v) | 12 | 12 |
Consumo de corriente@12V (A) | 7,1 | 14,2 |
Flujo de aire (metro cúbico /h) | 300 | 600 |
Nivel de filtrado de aire | H14 | H14 |
Eficiencia del MPPS | 99.995% | 99.995% |
Nivel de sonido (db) | 69 | 70 |
Dimensiones O.D.x L (mm) | 200 x 600 | 200 x 1200 |
Peso (kg) | 3.1 | 5.5 |
Posición de instalación | Cualquiera | Cualquiera |
Rango de temperatura (C°) | -20° a +60° | -20° a +60° |
Contáctenos
Por favor, rellene el siguiente formulario de contacto y manténgase informado sobre el el Sistema de Filtrado de Aire Webasto.
Para obtener presupuestos y asistencia adicional, por favor, especifique su solicitud en el área de comentarios y nos pondremos en contacto con usted.