Możliwość doposażenia każdego ambulansu w urządzenia kontroli poziomu zakażeń
Wstęp
Galeria
Najważniejsze cechy w skrócie:
- Usuwa 99,995% substancji zakaźnych i zanieczyszczających powietrze
- Filtr klasy HEPA H14
- Wysoki poziom wymiany powietrza
- Do 10 m³ oczyszczonego powietrza na minutę
- Niezwykle kompaktowy i lekki
- Bezproblemowa instalacja w czasie krótszym niż 30 minut
- Bezpieczna wymiana filtrów H14
- Dostępny w trzech wersjach: 200, 300 i 600 m³/h
- Funkcja automatycznego monitorowania filtrów
- Zgodność z europejską dyrektywą dot. wyrobów medycznych CE 47/2007
- Spełnia wytyczne WHO / CDC / ECDC dotyczące filtracji powietrza
- Zgodność z CE/UL
Dane techniczne
HFT 200 | HFT 300 | HFT 600 | |
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe (V) | 12 [24] | 12/24 (1) | 12/24 (1) |
Pobór prądu@12V (A) | 4.0 [2.1] | 7.1 | 14.2 |
Przepływ powietrza (m3/h) | 190 | 300 | 600 |
Poziom filtracji powietrza | H14 | H14 | H14 |
Wydajność MPPS | 99.995% | 99.995% | 99.995% |
Poziom hałasu (dB) | 66.5 (2) | 69 (2) | ca. 70 (3) |
Wymiary: śr. x dł. (mm) | 200 x 600 | 200 x 600 | 200 x 1200 |
Masa (kg) | 5.5 | 5.0 | 10.5 |
Włącznik ON/OFF | Nie | Tak / Nie | Nie |
Pozycja montażowa | pionowa / pozioma (4) | pionowa / pozioma (4) | pozioma (4) |
Zakres temperatur (C°) | -20° - +60° | -20° do +60° | -20° do +60° |
Do pobrania
Kontakt
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy i bądź na bieżąco z aktualnym statusem systemu filtracji powietrza Webasto.
W sprawie wycen i dodatkowej pomocy proszę podać swoje zapytanie w polu komentarzy, a skontaktujemy się z Tobą.